8月6日國內玉米胚芽粕價格行情匯總表
省份 | 地區 | 品名 | 質量標準 | 價格(元/噸) | 較昨日漲跌 | ? |
黑龍江 | 綏化龍鳳 | 胚芽餅 | 蛋白17%,脂肪7-8% | 未報 | 0 | ? |
遼寧 | 鐵嶺盛鑫 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2200 | 0 | ? |
營口嘉里 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未報 | ? | ? | |
河北 | 辛集宏潤 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2200 | 0 | ? |
辛集宏潤 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2250低毒素 | 0 | ? | |
辛集旭鑫 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2200低毒素 | 0 | ? | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2200 | 0 | ? | |
辛集廣益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2230 | 0 | ? | |
辛集廣益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2350低毒素 | 0 | ? | |
邢臺南和 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未報 | ? | ? | |
邢臺玉峰 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2210 | 0 | ? | |
辛集順佑 | 胚芽餅 | 蛋白18%,脂肪8% | 未報 | ? | ? | |
內蒙古 | 呼和浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2400低毒素 | 0 | ? |
通遼德瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未報 | ? | ? | |
通遼玉王 | 胚芽餅 | 蛋白18%,脂肪8% | 未報 | ? | ? | |
山東 | 鄒平西王 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2200 | 0 | ? |
鄒平三星 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未報 | ? | ? | |
曲阜良友 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2200 | ? | ? | |
濟寧大成 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2200 | 0 | ? | |
臨沂莒南 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未報 | ? | ? | |
? | 菏澤成武 | 胚芽粕 | 蛋白18%,脂肪8% | 未報 | ? | ? |
安徽 | 蚌埠 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未報 | ? | ? |
河南 | 焦作 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2100 | 0 | ? |
新疆 | 惠典 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 未報 | ? | ? |
全國 | ? | ? | 玉米胚芽粕價格 |
標簽: 玉米胚芽粕價格
收藏夾 打印 關閉
相關資訊
- 8月6日國內玉米油價格行情匯總表
- 7月30日國內玉米胚芽粕價格行情匯總表
- 7月7日國內玉米油價格行情匯總表
- 快訊:山東泰安東平玉米胚芽價格(7月7日)
- 6月29日國內玉米胚芽粕價格行情匯總表
- 快訊:山東各地玉米油及玉米胚芽粕價格(6月22日)
- 快訊:6月22日山東泰安東平玉米胚芽價格穩定
- 6月18日江蘇沭陽米糠及其產品價格穩定
- 4月26日玉米胚芽及玉米油粕價格走勢日評
- 4月16日玉米胚芽及玉米油粕價格走勢日評
- 4月15日玉米胚芽及玉米油粕價格走勢日評 玉米胚芽日報
- 4月14日玉米胚芽及玉米油粕價格走勢日評
- 1月23日山東棗莊恒仁玉米胚芽及其胚芽粕價格行情
- 1月4日內蒙鄂爾多斯玉米胚芽粕價格行情
- 1月4日遼寧鐵嶺玉米胚芽粕價格行情
- 1月4日河北邢臺玉米胚芽粕價格行情